比女甲积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 6/1/0 27/11 19 7/3/4
    2 5/2/0 20/5 17 7/4/3
    3 5/1/1 16/5 16 7/4/3
    4 5/0/2 20/7 15 7/4/3
    5 威尔郡女足B队 4/2/1 15/6 14 7/4/3
    6 梅肯姆女足 4/1/2 14/12 13 7/3/4
    7 3/1/3 11/11 10 7/4/3
    8 3/1/3 12/13 10 7/2/5
    9 2/1/2 10/13 7 5/3/2
    10 摩尔达沃女足 2/1/4 11/15 7 7/4/3
    11 2/0/4 4/8 6 6/3/3
    12 皇家白星女足 1/1/5 8/13 4 7/3/4
    13 1/1/3 9/15 4 5/2/3
    14 1/0/4 5/20 3 5/2/3
    15 标准列日B队女足 0/1/6 9/17 1 7/4/3
    16 0/0/4 0/20 0 4/2/2

别人在看