不丹廷联积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕罗FC 16/1/1 74/17 49 18/9/9
    2 12/2/3 60/16 38 17/9/8
    3 12/1/3 56/18 37 16/7/9
    4 运输联 10/1/4 41/18 31 15/8/7
    5 BFF学院U19 7/3/6 34/30 24 16/8/8
    6 7/1/9 34/40 22 17/9/8
    7 4/4/10 21/42 16 18/9/9
    8 3/2/13 17/48 11 18/9/9
    9 3/1/13 14/57 10 17/8/9
    10 萨姆策 2/2/14 22/87 8 18/9/9

别人在看