法全乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 安高曼 | 圣马洛 | 未开始 |
2 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 查鲁雷 | 波尔多 | 未开始 |
3 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 迪南勒洪 | 巴奥尼 | 未开始 |
4 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 葛伦维尔 | 蒙特路易斯 | 未开始 |
5 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 永河畔拉罗什 | 福格斯 | 未开始 |
6 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 洛里昂B队 | 勒赫比日 | 未开始 |
7 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 波伊泰斯 | 索米尔 | 未开始 |
8 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 科罗姆班 | 艾夫兰治斯 | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 比亚华斯 | 蒂翁维尔 | 未开始 |
10 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 彼谢姆 | 瓦斯克哈尔 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 布洛伊斯 | 哈古恩奧 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 查迪利 | 菲格内斯 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 迪艾比 | 高马 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 埃皮内尔 | 巴斯蒂亚波尔戈 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 安格利亚尼 | 布尔格斯18 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 圣派维 | 尚布利 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 安德茲 | 弗雷瑞斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 戛纳 | 图隆 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 蒙茨拉米尔 | 尼姆 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 赫雅斯 | 博比尼 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 伊斯特尔 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 圣莫尔路斯 | 格拉斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 鲁塞维多利亚 | 克雷泰伊 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 01:00 | 法全乙 | 圣普里埃斯特 | 利莫内 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 安高曼 | 葛伦维尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 艾夫兰治斯 | 洛里昂B队 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 巴奥尼 | 蒙特路易斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 波尔多 | 科罗姆班 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 福格斯 | 查鲁雷 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 01:00 | 法全乙 | 勒赫比日 | 迪南勒洪 | 未开始 |
法全乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 蒙特路易斯vs迪南勒洪 | 2-0 |
2 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 巴奥尼vs洛里昂B队 | 2-1 |
3 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 图隆vs赫雅斯 | 0-0 |
4 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 尼姆vs圣普里埃斯特 | 3-0 |
5 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 利莫内vs伊斯特尔 | 1-4 |
6 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 吕米伊瓦列里耶斯vs安德茲 | 1-1 |
7 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 弗雷瑞斯vs戛纳 | 0-1 |
8 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 博比尼vs圣莫尔路斯 | 1-0 |
9 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 瓦斯克哈尔vs布洛伊斯 | 4-2 |
10 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 哈古恩奧vs查迪利 | 1-1 |
11 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 菲格内斯vs迪艾比 | 1-2 |
12 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 巴斯蒂亚波尔戈vs圣派维 | 1-0 |
13 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 索米尔vs安高曼 | 2-1 |
14 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 福格斯vs波伊泰斯 | 0-0 |
15 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 波尔多vs永河畔拉罗什 | 3-0 |
16 | 2025年10月19日 | 法全乙 | 艾夫兰治斯vs查鲁雷 | 3-1 |
17 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 格拉斯vs鲁塞维多利亚 | 3-1 |
18 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 蒂翁维尔vs安格利亚尼 | 4-3 |
19 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 高马vs比亚华斯 | 1-0 |
20 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 尚布利vs彼谢姆 | 2-2 |
21 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 克雷泰伊vs蒙茨拉米尔 | 5-4 |
22 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 布尔格斯18vs埃皮内尔 | 2-1 |
23 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 圣马洛vs葛伦维尔 | 3-1 |
24 | 2025年10月18日 | 法全乙 | 勒赫比日vs科罗姆班 | 2-0 |
25 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 查迪利vs迪艾比 | 1-2 |
26 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 鲁塞维多利亚vs博比尼 | 0-0 |
27 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 尼姆vs克雷泰伊 | 2-0 |
28 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 圣莫尔路斯vs图隆 | 0-1 |
29 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 赫雅斯vs弗雷瑞斯 | 2-3 |
30 | 2025年10月05日 | 法全乙 | 蒙茨拉米尔vs格拉斯 | 3-2 |