挪丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月20日 19:30 | 挪丙 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔B队 | 未开始 |
2 | 2025年10月21日 00:00 | 挪丙 | 艾维洛姆 | 汉卡姆B队 | 未开始 |
3 | 2025年10月21日 00:00 | 挪丙 | 索勒 | 维京B队 | 未开始 |
4 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 科维科特隆德赫姆 | 未开始 |
5 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 德洛巴福根 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 未开始 |
6 | 2025年10月21日 01:00 | 挪丙 | 京兰堡斯B队 | 腓特烈斯塔B队 | 未开始 |
7 | 2025年10月21日 01:45 | 挪丙 | 基沙B队 | 路伦士高格 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 02:00 | 挪丙 | 康斯文格B队 | 哥维克莱恩 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 阿尔塔B队 | 索尔特兰德 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 巴洛姆 | 乌拉恩 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 佛罗亚 | 福沃 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 弗立加 | 奥斯陆 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 哈斯达德 | 特罗姆瑟B队 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 祖克伦 | KFUM奥斯陆B队 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 斯克捷沃 | 乌尔夫斯汀 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 比亚森 | 蒂勒 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 那度 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 阿勒桑B队 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 罗森博格B队 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 苏那达 | 斯帕杰卡维克 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 特里格拉德 | 梅尔胡斯 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 沃尔达 | 雷黑姆B队 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 比约克朗根 | 斯托姆加斯特B队 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 汉卡姆B队 | 康斯文格B队 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 利勒哈默尔 | 奥斯赛登 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 利勒斯特罗姆B队 | 基沙B队 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 路伦士高格 | 斯科德斯莫 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 哥维克莱恩 | 诺斯特兰德 | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 斯基腾 | 艾维洛姆 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 22:00 | 挪丙 | 阿桑尼B队 | 桑德菲杰B队 | 未开始 |
挪丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 挪丙 | KFUM奥斯陆B队vs巴洛姆 | 0-4 |
2 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 奥斯陆vs佛罗亚 | 6-0 |
3 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 布罗德vs海于格松B队 | 5-5 |
4 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 奥特格宁兰B队vs海尔顿市 | 3-1 |
5 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 辛尼斯B队vs华亚格 | 2-5 |
6 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 弗约拉vs格耐斯特 | 3-1 |
7 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 桑德菲杰B队vs比查格 | 1-4 |
8 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 奥斯图恩vs利恩B队 | 3-1 |
9 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 法拉姆拉维克vs斯塔贝克B队 | 2-1 |
10 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 费林根达伦vs路德弗乔德 | 6-0 |
11 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 奥斯赛登vs利勒斯特罗姆B队 | 3-4 |
12 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 阿勒桑B队vs特里格拉德 | 0-1 |
13 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 乌尔夫斯汀vs祖克伦 | 1-3 |
14 | 2025年10月19日 | 挪丙 | 雷黑姆B队vs莫尔德B队 | 7-2 |
15 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 维得比查vs维达 | 2-2 |
16 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 斯托姆加斯特B队vs利勒哈默尔 | 1-1 |
17 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 斯科德斯莫vs比约克朗根 | 3-0 |
18 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 诺斯特兰德vs斯基腾 | 3-1 |
19 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 梅尔胡斯vs比亚森 | 2-1 |
20 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 索尔特兰德vs哈斯达德 | 0-4 |
21 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 福沃vs弗立加 | 1-4 |
22 | 2025年10月18日 | 挪丙 | ORN侯登vs瑞迪 | 3-1 |
23 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 奥普沙尔vs格雷 | 3-3 |
24 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 福林特vs奥斯陆火车头 | 5-5 |
25 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 托瓦斯塔德vs斯达约珀兰 | 2-3 |
26 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 玛达vs斯托尔桑 | 2-2 |
27 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 德杰夫vs辛纳 | 2-1 |
28 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 瓦勒伦加B队vs科德 | 1-6 |
29 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 法纳vs里昂格波 | 2-1 |
30 | 2025年10月18日 | 挪丙 | 阿思可vs阿桑尼B队 | 0-1 |