日篮B1得分榜列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 仙台89人 155/125/55 49/76 15 6 54
    2 - 富山松鸡 144/101/39 51/50 27 2 44
    3 - 广岛蜻蜓 141/93/41 59/34 28 1 26
    4 - 佐贺气球人 140/94/56 12/82 9 4 61
    5 - 长崎维尔卡 140/104/49 46/58 14 2 33
    6 - 宇都宫皇者 136/91/46 51/40 62 2 40
    7 - 滋贺湖 134/97/38 48/49 14 3 44
    8 - 大阪七福神 133/110/48 36/74 24 1 73
    9 - 秋田北部喜悦 133/108/49 33/75 11 8 57
    10 - 广岛蜻蜓 130/74/56 0/74 15 4 68
    11 - 东京电击 130/86/48 15/71 6 6 58
    12 - 岛根魔术 126/78/43 28/50 30 1 50
    13 - 宇都宫皇者 126/79/51 18/61 19 2 47
    14 - 富山松鸡 125/105/52 33/72 20 5 35
    15 - 北海道风神 124/112/47 49/63 11 0 18
    16 - 川崎雷霆勇者 124/84/39 25/59 16 1 46
    17 - 佐贺气球人 123/78/46 30/48 17 2 38
    18 - 三远新凤凰 123/85/43 14/71 19 9 50
    19 - 岛根魔术 122/78/48 15/63 22 4 57
    20 - 广岛蜻蜓 121/78/41 17/61 38 6 53
    21 - 越谷阿尔法 120/108/44 45/63 21 2 72
    22 - 长崎维尔卡 115/82/42 49/33 18 2 45
    23 - 名古屋钻石海豚 115/91/41 28/63 28 11 36
    24 - 京都创荣 113/69/46 3/66 26 5 98
    25 - 三河海马 113/77/39 19/58 28 4 52
    26 - 名古屋战鹰 113/74/38 35/39 6 3 30
    27 - 琉球黄金帝王 109/85/38 26/59 28 1 60
    28 - 三远新凤凰 109/76/36 47/29 5 0 36
    29 - 东京电击 109/98/41 48/50 25 1 32
    30 - 千叶喷射机 109/83/34 48/35 9 4 36
    31 - 横滨海盗 108/84/37 50/34 29 0 13
    32 - 三河海马 107/65/38 39/26 15 6 45
    33 - 长崎维尔卡 107/101/41 44/57 32 4 42
    34 - 岛根魔术 106/69/47 3/66 9 2 54
    35 - 涩谷太阳摇滚 105/68/38 23/45 16 4 42
    36 - 滋贺湖 105/83/45 15/68 11 4 41
    37 - 茨城机器人 104/78/38 31/47 11 5 46
    38 - 群马雷鹤 104/70/35 41/29 28 6 35
    39 - 川崎雷霆勇者 101/72/44 20/52 19 6 63
    40 - 秋田北部喜悦 100/80/42 13/67 16 2 49
    41 - 佐贺气球人 99/64/29 43/21 3 0 7
    42 - 滋贺湖 97/72/36 25/47 17 6 49
    43 - 千叶喷射机 97/63/35 3/60 25 1 90
    44 - 三远新凤凰 96/55/32 15/40 21 1 37
    45 - 千叶阿尔提里 95/76/39 12/64 16 5 50
    46 - 北海道风神 95/67/38 3/64 18 3 67
    47 - 涩谷太阳摇滚 93/91/36 41/50 19 2 34
    48 - 宇都宫皇者 93/65/33 32/33 15 3 51
    49 - 名古屋战鹰 93/62/37 0/62 11 5 65
    50 - 琉球黄金帝王 92/47/30 0/47 6 4 57
别人在看