日篮B1得分榜篮板球

日篮B1得分榜篮板球列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 京都创荣 113/69/46 3/66 26 5 98
    2 - 千叶喷射机 97/63/35 3/60 25 1 90
    3 - 千叶阿尔提里 85/54/37 2/52 26 3 74
    4 - 大阪七福神 133/110/48 36/74 24 1 73
    5 - 越谷阿尔法 120/108/44 45/63 21 2 72
    6 - 长崎维尔卡 75/51/31 9/42 20 2 70
    7 - 广岛蜻蜓 130/74/56 0/74 15 4 68
    8 - 北海道风神 95/67/38 3/64 18 3 67
    9 - 茨城机器人 90/66/34 10/56 24 2 66
    10 - 名古屋战鹰 93/62/37 0/62 11 5 65
    11 - 川崎雷霆勇者 101/72/44 20/52 19 6 63
    12 - 佐贺气球人 140/94/56 12/82 9 4 61
    13 - 琉球黄金帝王 109/85/38 26/59 28 1 60
    14 - 大阪七福神 81/54/31 2/52 13 12 59
    15 - 东京电击 130/86/48 15/71 6 6 58
    16 - 仙台89人 52/46/24 0/46 6 5 58
    17 - 横滨海盗 87/92/38 10/82 31 1 57
    18 - 秋田北部喜悦 133/108/49 33/75 11 8 57
    19 - 岛根魔术 122/78/48 15/63 22 4 57
    20 - 琉球黄金帝王 92/47/30 0/47 6 4 57
    21 - 富山松鸡 89/77/33 13/64 13 6 56
    22 - 仙台89人 155/125/55 49/76 15 6 54
    23 - 琉球黄金帝王 73/41/28 0/41 3 2 54
    24 - 岛根魔术 106/69/47 3/66 9 2 54
    25 - 群马雷鹤 78/56/32 10/46 19 4 53
    26 - 群马雷鹤 61/52/22 0/52 14 8 53
    27 - 名古屋钻石海豚 71/64/28 0/64 11 7 53
    28 - 名古屋钻石海豚 57/43/16 8/35 10 1 53
    29 - 广岛蜻蜓 121/78/41 17/61 38 6 53
    30 - 涩谷太阳摇滚 74/59/32 0/59 7 11 53
    31 - 名古屋战鹰 90/65/32 35/30 14 1 52
    32 - 三河海马 113/77/39 19/58 28 4 52
    33 - 宇都宫皇者 93/65/33 32/33 15 3 51
    34 - 三远新凤凰 123/85/43 14/71 19 9 50
    35 - 千叶阿尔提里 95/76/39 12/64 16 5 50
    36 - 岛根魔术 126/78/43 28/50 30 1 50
    37 - 秋田北部喜悦 100/80/42 13/67 16 2 49
    38 - 北海道风神 65/56/29 0/56 7 1 49
    39 - 滋贺湖 97/72/36 25/47 17 6 49
    40 - 宇都宫皇者 126/79/51 18/61 19 2 47
    41 - 千叶阿尔提里 65/41/26 4/37 8 1 47
    42 - 茨城机器人 104/78/38 31/47 11 5 46
    43 - 群马雷鹤 75/56/25 11/45 22 4 46
    44 - 川崎雷霆勇者 124/84/39 25/59 16 1 46
    45 - 川崎雷霆勇者 58/38/25 1/37 9 4 45
    46 - 长崎维尔卡 115/82/42 49/33 18 2 45
    47 - 三河海马 107/65/38 39/26 15 6 45
    48 - 富山松鸡 144/101/39 51/50 27 2 44
    49 - 京都创荣 68/56/24 37/19 12 12 44
    50 - 涩谷太阳摇滚 81/63/31 22/41 23 1 44
别人在看