塞浦甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 00:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 哈普尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 22:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 恩科米 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 23:30 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 23:00 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 莫爾富 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 23:00 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 意诺西斯 | 未开始 |
6 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 普罗蒂斯 | 未开始 |
7 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
8 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 拉纳卡 | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
10 | 2025年11月02日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 恩科米 | 未开始 |
12 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
13 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 意诺西斯 | 未开始 |
14 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 莫爾富 | 未开始 |
15 | 2025年11月09日 00:00 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
16 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 哈普尔 | 未开始 |
17 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 普罗蒂斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 拉纳卡 | 未开始 |
19 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月16日 00:00 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
21 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 拉纳卡 | 艾治利亚斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯 | 阿波罗艾克亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 意诺西斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月23日 00:00 | 塞浦甲 | 恩科米 | 莫爾富 | 未开始 |
26 | 2025年12月07日 00:00 | 塞浦甲 | 意诺西斯 | 恩科米 | 未开始 |
27 | 2025年12月07日 00:00 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 哈普尔 | 未开始 |
28 | 2025年12月07日 00:00 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚 | 拉纳卡 | 未开始 |
29 | 2025年12月07日 00:00 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯 | 普罗蒂斯 | 未开始 |
30 | 2025年12月07日 00:00 | 塞浦甲 | 莫爾富 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
塞浦甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 塞浦甲 | 意诺西斯vs阿诺索西斯 | 71-54 |
2 | 2025年10月19日 | 塞浦甲 | 哈普尔vs拉纳卡 | 61-96 |
3 | 2025年10月19日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs克拉夫诺斯 | 77-87 |
4 | 2025年10月18日 | 塞浦甲 | 恩科米vs阿波罗艾克亚 | 86-84 |
5 | 2025年10月18日 | 塞浦甲 | 莫爾富vs艾治利亚斯 | 81-80 |
6 | 2025年10月12日 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯vs恩科米 | 80-95 |
7 | 2025年10月12日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs莫爾富 | 69-84 |
8 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs意诺西斯 | 86-70 |
9 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs普罗蒂斯 | 88-72 |
10 | 2025年10月11日 | 塞浦甲 | 阿波罗艾克亚vs哈普尔 | 88-90 |
11 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 76-69 |
12 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 哈普尔vs艾治利亚斯 | 73-72 |
13 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs阿波罗艾克亚 | 80-62 |
14 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 莫爾富vs意诺西斯 | 87-84 |
15 | 2025年10月04日 | 塞浦甲 | 恩科米vs阿诺索西斯 | 58-71 |
16 | 2025年05月21日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 99-94 |
17 | 2025年05月17日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs拉纳卡 | 83-87 |
18 | 2025年05月15日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs克拉夫诺斯 | 91-84 |
19 | 2025年05月09日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs阿诺索西斯 | 88-73 |
20 | 2025年05月08日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs普罗蒂斯 | 102-85 |
21 | 2025年05月04日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs拉纳卡 | 70-86 |
22 | 2025年05月04日 | 塞浦甲 | 普罗蒂斯vs克拉夫诺斯 | 72-81 |
23 | 2025年05月01日 | 塞浦甲 | 拉纳卡vs阿诺索西斯 | 82-63 |
24 | 2025年05月01日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs普罗蒂斯 | 78-66 |
25 | 2025年04月24日 | 塞浦甲 | 艾治利亚斯vs拉纳卡 | 75-95 |
26 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 意诺西斯vs阿诺索西斯 | 73-80 |
27 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 阿波罗利马索尔vs普罗蒂斯 | 66-96 |
28 | 2025年04月23日 | 塞浦甲 | 恩科米vs克拉夫诺斯 | 68-109 |
29 | 2025年04月17日 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯vs哈普尔 | 80-72 |
30 | 2025年04月17日 | 塞浦甲 | 克拉夫诺斯vs阿波罗利马索尔 | 96-81 |