西篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月26日 00:00 | 西篮甲 | 莱里达 | 格拉纳达 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 01:00 | 西篮甲 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 02:00 | 西篮甲 | 特内里费 | 马拉加 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 03:00 | 西篮甲 | 圣帕罗布哥斯 | 萨拉戈萨 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 19:00 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 大加那利 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 19:30 | 西篮甲 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月27日 00:00 | 西篮甲 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 未开始 |
8 | 2025年10月27日 01:00 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 02:00 | 西篮甲 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 未开始 |
10 | 2025年11月02日 01:00 | 西篮甲 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 02:00 | 西篮甲 | 马拉加 | 吉罗纳 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 03:00 | 西篮甲 | 大加那利 | 安道尔BC | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 04:00 | 西篮甲 | 卢戈 | 格拉纳达 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 19:00 | 西篮甲 | 尤文图德 | 莱里达 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 19:30 | 西篮甲 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 00:00 | 西篮甲 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 01:00 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 02:00 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 安道尔BC | 马拉加 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 特内里费 | 圣帕罗布哥斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 01:00 | 西篮甲 | 卢戈 | 大加那利 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 01:00 | 西篮甲 | 大加那利 | 尤文图德 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 01:00 | 西篮甲 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 01:00 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 未开始 |
西篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 西篮甲 | 马拉加vs巴塞罗那 | 77-83 |
2 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 格拉纳达vs巴斯克尼亚 | 80-83 |
3 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 莱里达vs瓦伦西亚 | 78-99 |
4 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 皇家马德里vs圣帕罗布哥斯 | 90-80 |
5 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 尤文图德vs毕尔巴鄂 | 101-69 |
6 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 萨拉戈萨vs卢戈 | 84-88 |
7 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 特内里费vs穆尔西亚 | 96-80 |
8 | 2025年10月19日 | 西篮甲 | 安道尔BCvs吉罗纳 | 115-113 |
9 | 2025年10月18日 | 西篮甲 | 曼雷萨vs大加那利 | 80-87 |
10 | 2025年10月13日 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚vs皇家马德里 | 105-100 |
11 | 2025年10月13日 | 西篮甲 | 毕尔巴鄂vs圣帕罗布哥斯 | 95-85 |
12 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 卢戈vs瓦伦西亚 | 90-113 |
13 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 巴塞罗那vs莱里达 | 86-91 |
14 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 尤文图德vs萨拉戈萨 | 89-86 |
15 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 曼雷萨vs格拉纳达 | 83-68 |
16 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 大加那利vs马拉加 | 72-81 |
17 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 安道尔BCvs特内里费 | 64-96 |
18 | 2025年10月12日 | 西篮甲 | 吉罗纳vs穆尔西亚 | 71-93 |
19 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 莱里达vs卢戈 | 87-68 |
20 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 萨拉戈萨vs巴斯克尼亚 | 107-88 |
21 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 圣帕罗布哥斯vs吉罗纳 | 97-79 |
22 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 特内里费vs曼雷萨 | 104-93 |
23 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 马拉加vs毕尔巴鄂 | 86-68 |
24 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 皇家马德里vs大加那利 | 81-71 |
25 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 瓦伦西亚vs巴塞罗那 | 93-81 |
26 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 穆尔西亚vs安道尔BC | 95-64 |
27 | 2025年10月05日 | 西篮甲 | 格拉纳达vs尤文图德 | 75-87 |
28 | 2025年06月26日 | 西篮甲 | 瓦伦西亚vs皇家马德里 | 70-81 |
29 | 2025年06月23日 | 西篮甲 | 皇家马德里vs瓦伦西亚 | 102-96 |
30 | 2025年06月21日 | 西篮甲 | 皇家马德里vs瓦伦西亚 | 89-75 |