意篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月21日 02:00 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 02:00 | 意篮甲 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 02:30 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 23:00 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
5 | 2025年10月27日 00:00 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 坎图 | 未开始 |
6 | 2025年10月27日 00:30 | 意篮甲 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 未开始 |
7 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮甲 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 未开始 |
8 | 2025年10月27日 02:00 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 未开始 |
10 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 未开始 |
12 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 未开始 |
13 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 未开始 |
14 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 坎图 | 克雷莫纳 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼 | 布雷西亚 | 未开始 |
18 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
19 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 未开始 |
20 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 未开始 |
21 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
22 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 未开始 |
23 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 未开始 |
24 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 未开始 |
25 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 03:00 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 泰利斯特 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 03:00 | 意篮甲 | 特伦托 | 那不勒斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 03:00 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 03:00 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 03:00 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 未开始 |
意篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 意篮甲 | 特雷维索vs那不勒斯 | 79-86 |
2 | 2025年10月20日 | 意篮甲 | 乌迪内vs布雷西亚 | 72-81 |
3 | 2025年10月20日 | 意篮甲 | 坎图vs特拉帕尼鲨鱼 | 63-81 |
4 | 2025年10月20日 | 意篮甲 | 雷吉奥vs瓦尔瑟 | 103-79 |
5 | 2025年10月19日 | 意篮甲 | 特伦托vs托尔托纳 | 89-75 |
6 | 2025年10月19日 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩vs米兰奥林匹亚 | 72-76 |
7 | 2025年10月19日 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶vs泰利斯特 | 102-66 |
8 | 2025年10月13日 | 意篮甲 | 托尔托纳vs特雷维索 | 107-95 |
9 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 克雷莫纳vs萨里迪纳摩 | 79-75 |
10 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼vs威尼斯雷耶 | 109-102 |
11 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 坎图vs雷吉奥 | 83-78 |
12 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 那不勒斯vs泰利斯特 | 79-84 |
13 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs特伦托 | 72-63 |
14 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 乌迪内vs博洛尼亚 | 80-82 |
15 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 瓦尔瑟vs米兰奥林匹亚 | 61-94 |
16 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶vs克雷莫纳 | 82-75 |
17 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 雷吉奥vs乌迪内 | 76-71 |
18 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs那不勒斯 | 105-88 |
19 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩vs瓦尔瑟 | 102-105 |
20 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 特伦托vs坎图 | 109-69 |
21 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 特雷维索vs布雷西亚 | 100-102 |
22 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 泰利斯特vs特拉帕尼鲨鱼 | 87-91 |
23 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs托尔托纳 | 71-74 |
24 | 2025年06月18日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs博洛尼亚 | 74-96 |
25 | 2025年06月15日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs布雷西亚 | 75-65 |
26 | 2025年06月13日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs布雷西亚 | 90-87 |
27 | 2025年06月08日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs博洛尼亚 | 78-84 |
28 | 2025年06月06日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs博洛尼亚 | 68-78 |
29 | 2025年06月05日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs特拉帕尼鲨鱼 | 92-86 |
30 | 2025年06月03日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs米兰奥林匹亚 | 66-85 |