英超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月21日 03:00 | 英超 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 03:00 | 英超 | 利兹联 | 西汉姆联 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 22:00 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 22:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 00:30 | 英超 | 曼联 | 布莱顿 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 03:00 | 英超 | 布伦特福德 | 利物浦 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 22:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 水晶宫 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 22:00 | 英超 | 狼队 | 伯恩利 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 00:30 | 英超 | 埃弗顿 | 热刺 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 22:00 | 英超 | 布莱顿 | 利兹联 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 22:00 | 英超 | 伯恩利 | 阿森纳 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 22:00 | 英超 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 22:00 | 英超 | 富勒姆 | 狼队 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 22:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 01:30 | 英超 | 热刺 | 切尔西 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 04:00 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 22:00 | 英超 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 00:30 | 英超 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月04日 04:00 | 英超 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 20:30 | 英超 | 热刺 | 曼联 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 22:00 | 英超 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 22:00 | 英超 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 01:30 | 英超 | 桑德兰 | 阿森纳 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 04:00 | 英超 | 切尔西 | 狼队 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 22:00 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 22:00 | 英超 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 22:00 | 英超 | 水晶宫 | 布莱顿 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 22:00 | 英超 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 未开始 |
英超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 英超 | 利物浦vs曼联 | 1-2 |
2 | 2025年10月19日 | 英超 | 热刺vs阿斯顿维拉 | 1-2 |
3 | 2025年10月19日 | 英超 | 富勒姆vs阿森纳 | 0-1 |
4 | 2025年10月18日 | 英超 | 布莱顿vs纽卡斯尔联 | 2-1 |
5 | 2025年10月18日 | 英超 | 桑德兰vs狼队 | 2-0 |
6 | 2025年10月18日 | 英超 | 曼城vs埃弗顿 | 2-0 |
7 | 2025年10月18日 | 英超 | 水晶宫vs伯恩茅斯 | 3-3 |
8 | 2025年10月18日 | 英超 | 伯恩利vs利兹联 | 2-0 |
9 | 2025年10月18日 | 英超 | 诺丁汉森林vs切尔西 | 0-3 |
10 | 2025年10月05日 | 英超 | 布伦特福德vs曼城 | 0-1 |
11 | 2025年10月05日 | 英超 | 埃弗顿vs水晶宫 | 2-1 |
12 | 2025年10月05日 | 英超 | 狼队vs布莱顿 | 1-1 |
13 | 2025年10月05日 | 英超 | 纽卡斯尔联vs诺丁汉森林 | 2-0 |
14 | 2025年10月05日 | 英超 | 阿斯顿维拉vs伯恩利 | 2-1 |
15 | 2025年10月05日 | 英超 | 切尔西vs利物浦 | 2-1 |
16 | 2025年10月04日 | 英超 | 阿森纳vs西汉姆联 | 2-0 |
17 | 2025年10月04日 | 英超 | 曼联vs桑德兰 | 2-0 |
18 | 2025年10月04日 | 英超 | 利兹联vs热刺 | 1-2 |
19 | 2025年10月04日 | 英超 | 伯恩茅斯vs富勒姆 | 3-1 |
20 | 2025年09月30日 | 英超 | 埃弗顿vs西汉姆联 | 1-1 |
21 | 2025年09月28日 | 英超 | 纽卡斯尔联vs阿森纳 | 1-2 |
22 | 2025年09月28日 | 英超 | 阿斯顿维拉vs富勒姆 | 3-1 |
23 | 2025年09月28日 | 英超 | 热刺vs狼队 | 1-1 |
24 | 2025年09月28日 | 英超 | 诺丁汉森林vs桑德兰 | 0-1 |
25 | 2025年09月27日 | 英超 | 曼城vs伯恩利 | 5-1 |
26 | 2025年09月27日 | 英超 | 利兹联vs伯恩茅斯 | 2-2 |
27 | 2025年09月27日 | 英超 | 水晶宫vs利物浦 | 2-1 |
28 | 2025年09月27日 | 英超 | 切尔西vs布莱顿 | 1-3 |
29 | 2025年09月27日 | 英超 | 布伦特福德vs曼联 | 3-1 |
30 | 2025年09月21日 | 英超 | 阿森纳vs曼城 | 1-1 |