意乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 02:30 | 意乙 | 摩德纳 | 恩波利 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 21:00 | 意乙 | 恩特拉 | 佩斯卡拉 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 21:00 | 意乙 | 蒙扎 | 雷吉亚纳 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 21:00 | 意乙 | 南蒂罗尔 | 切塞纳 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 21:00 | 意乙 | 桑普多利亚 | 弗罗西诺内 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 21:00 | 意乙 | 阿维利诺 | 斯佩齐亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 23:15 | 意乙 | 凯勒雷斯 | 威尼斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 01:30 | 意乙 | 卡坦扎罗 | 巴勒莫 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 22:00 | 意乙 | 帕多瓦 | 史泰比亚 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 00:15 | 意乙 | 巴里 | 曼托瓦 | 未开始 |
11 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 切塞纳 | 凯勒雷斯 | 未开始 |
12 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 弗罗西诺内 | 恩特拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 阿维利诺 | 未开始 |
14 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 恩波利 | 桑普多利亚 | 未开始 |
15 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 雷吉亚纳 | 摩德纳 | 未开始 |
16 | 2025年10月29日 03:30 | 意乙 | 巴勒莫 | 蒙扎 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 03:30 | 意乙 | 威尼斯 | 南蒂罗尔 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 03:30 | 意乙 | 曼托瓦 | 卡坦扎罗 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 03:30 | 意乙 | 斯佩齐亚 | 帕多瓦 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 03:30 | 意乙 | 史泰比亚 | 巴里 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 19:30 | 意乙 | 阿维利诺 | 雷吉亚纳 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 22:00 | 意乙 | 帕多瓦 | 南蒂罗尔 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 22:00 | 意乙 | 凯勒雷斯 | 弗罗西诺内 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 00:15 | 意乙 | 恩特拉 | 恩波利 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 02:30 | 意乙 | 巴勒莫 | 佩斯卡拉 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 22:00 | 意乙 | 摩德纳 | 史泰比亚 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 22:00 | 意乙 | 卡坦扎罗 | 威尼斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 22:00 | 意乙 | 巴里 | 切塞纳 | 未开始 |
29 | 2025年11月03日 00:15 | 意乙 | 蒙扎 | 斯佩齐亚 | 未开始 |
30 | 2025年11月03日 02:30 | 意乙 | 桑普多利亚 | 曼托瓦 | 未开始 |
意乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 意乙 | 卡坦扎罗vs帕多瓦 | 0-1 |
2 | 2025年10月19日 | 意乙 | 恩波利vs威尼斯 | 1-1 |
3 | 2025年10月19日 | 意乙 | 巴勒莫vs摩德纳 | 1-1 |
4 | 2025年10月19日 | 意乙 | 斯佩齐亚vs切塞纳 | 1-2 |
5 | 2025年10月18日 | 意乙 | 史泰比亚vs阿维利诺 | 2-0 |
6 | 2025年10月18日 | 意乙 | 雷吉亚纳vs巴里 | 3-1 |
7 | 2025年10月18日 | 意乙 | 曼托瓦vs南蒂罗尔 | 1-1 |
8 | 2025年10月18日 | 意乙 | 佩斯卡拉vs凯勒雷斯 | 2-2 |
9 | 2025年10月18日 | 意乙 | 弗罗西诺内vs蒙扎 | 0-1 |
10 | 2025年10月18日 | 意乙 | 恩特拉vs桑普多利亚 | 3-1 |
11 | 2025年10月06日 | 意乙 | 摩德纳vs恩特拉 | 2-0 |
12 | 2025年10月05日 | 意乙 | 桑普多利亚vs佩斯卡拉 | 4-1 |
13 | 2025年10月05日 | 意乙 | 南蒂罗尔vs恩波利 | 1-2 |
14 | 2025年10月05日 | 意乙 | 凯勒雷斯vs史泰比亚 | 3-0 |
15 | 2025年10月05日 | 意乙 | 切塞纳vs雷吉亚纳 | 1-2 |
16 | 2025年10月04日 | 意乙 | 斯佩齐亚vs巴勒莫 | 1-2 |
17 | 2025年10月04日 | 意乙 | 巴里vs帕多瓦 | 2-1 |
18 | 2025年10月04日 | 意乙 | 威尼斯vs弗罗西诺内 | 3-0 |
19 | 2025年10月04日 | 意乙 | 阿维利诺vs曼托瓦 | 0-0 |
20 | 2025年10月04日 | 意乙 | 蒙扎vs卡坦扎罗 | 2-1 |
21 | 2025年10月02日 | 意乙 | 凯勒雷斯vs摩德纳 | 0-0 |
22 | 2025年10月02日 | 意乙 | 恩波利vs蒙扎 | 1-1 |
23 | 2025年10月02日 | 意乙 | 佩斯卡拉vs南蒂罗尔 | 1-1 |
24 | 2025年10月02日 | 意乙 | 桑普多利亚vs卡坦扎罗 | 0-0 |
25 | 2025年10月01日 | 意乙 | 雷吉亚纳vs斯佩齐亚 | 1-1 |
26 | 2025年10月01日 | 意乙 | 恩特拉vs巴里 | 2-2 |
27 | 2025年10月01日 | 意乙 | 巴勒莫vs威尼斯 | 0-0 |
28 | 2025年10月01日 | 意乙 | 史泰比亚vs曼托瓦 | 2-1 |
29 | 2025年10月01日 | 意乙 | 弗罗西诺内vs切塞纳 | 3-1 |
30 | 2025年10月01日 | 意乙 | 帕多瓦vs阿维利诺 | 2-2 |